24 кaнaл Спoрт Нoвoсти биaтлoнa Биaтлoнный кaлeндaрь: рaсписaниe всex гoнoк Кубкa и чeмпиoнaтa мирa в сeзoнe-2023/24
Aвтoр:
Дeнис Шaxoвeц
25 нoября этaпoм Кубкa мирa в швeдскoм Эстeрсундe стaртoвaл нoвый биaтлoнный сeзoн. Прeдлaгaeм вaшeму внимaнию кaлeндaрь всex глaвныx стaртoв в сeзoнe-2023/24.
Пoдeлиться
Ужe сoвсeм скoрo нaчнeтся нoвый биaтлoнный сeзoн. Сaйт 24 Кaнaлa будeт oпeрaтивнo oсвeщaть всe гoнки и ключeвыe сoбытия.
В рамках сезона-2023/24 состоится девять этапов Кубка таблица, а также чемпионат мира, каковой пройдет в феврале в чешском Нове-Луг.
Стартует сезон Кубка решетка этапом в шведском Эстерсунде, какой-никакой начнется 25 ноября 2023 лета. Последняя гонка сезона состоится 17 госпожа 2024 года в канадском Кенморе.
1-й стадия (25 ноября – 3 декабря) Эстерсунд, Страна) викингов
- 25.11 (13:30) | Сингл-микст
- 25.11 (15:50) | Смешанная естафета
- 26.11 (12:20) | Женская индивидуальная успевай только поворачиваться (15 км)
- 26.11 (15:30) | Мужская индивидуальная торопливость (20 км)
- 29.11 (16:20) | Женская преемственность (4 по 6 км)
- 30.11 (16:20) | Мужская преемственность (4 по 7,5 км)
- 01.12 (15:45) | Дамский спринт (7,5 км)
- 02.12 (15:45) | Мужеский спринт (10 км)
- 03.12 (15:00) | Женская запарка преследования (10 км)
- 03.12 (17:00) | Мужская погоня преследования (12,5 км)
2-й полоса (8-10 декабря) Гохфильцен, Альпийская республика
- 08.12 (12:30) | Мужской спринт (10 км)
- 08.12 (15:25) | Сарафановый спринт (7,5 км)
- 09.12 (13:15) | Мужская спешность преследования (12,5 км)
- 09.12 (15:45) | Женская спешка преследования (10 км)
- 10.12 (12:30) | Мужская преемственная связь (4 по 7,5 км)
- 10.12 (15:15) | Женская известие (4 по 6 км)
3-й ступенька (14-17 декабря) Ленцергайде, Гельвеция
- 14.12 (15:15) | Женский спринт (7,5 км)
- 15.12 (15:15) | Сильный спринт (10 км)
- 16.12 (13:30) | Женская регата преследования (10 км)
- 16.12 (15:30) | Мужская картинг преследования (12,5 км)
- 17.12 (13:30) | Бабий масс-старт (12,5 км)
- 17.12 (15:45) | Мужичий масс-старт (15 км)
4-й ступенька (4-7 января) Обергоф, Третий рейх
- 04.01 (13:30) | Мужской спринт (10 км)
- 05.01 (15:25) | Дамский спринт (7,5 км)
- 06.01 (13:25) | Мужская картинг преследования (12,5 км)
- 06.01 (15:40) | Женская кросс преследования (10 км)
- 07.01 (12:30) | Мужская известие (4 по 7.5 км)
- 07.01 (15:25) | Женская известие (4 по 6 км)
5-й фаза (10-14 января) Рупольдинг, ФРГ
- 10.01 (15:30) | Женская эстафета (4 вдоль 6 км)
- 11.01 (15:30) | Мужская эстафета (4 за 7,5 км)
- 12.01 (15:30) | Женский спринт (7,5 км)
- 13.01 (15:30) | Самцовый спринт (10 км)
- 14.01 (13:30) | Женская регата преследования (10 км)
- 14.01 (15:45) | Мужская регата преследования (12,5 км)
6-й фаза (18-21 января) Антхольц-Антерсельва, Авзония
- 18.01 (15:20) | Мужская короткая индивидуальная картинг (15 км)
- 19.01 (15:20) | Женская короткая индивидуальная горячка (12,5 км)
- 20.01 (13:55) | Одиночная смешанная преемственная связь
- 20.01 (15:45) | Смешанная естафета
- 21.01 (13:30) | Мужской масс-стартование (15 км)
- 21.01 (15:45) | Женский масс-вылет (12,5 км)
Чемпионат таблица (7-18 февраля) Новое-Простор-на-Мораве, Чехия
- 07.02 (18:20) | Смешанная естафета
- 09.02 (18:20) | Бабский спринт (7,5 км)
- 10.02 (18:05) | Мужицкий спринт (10 км)
- 11.02 (15:30) | Женская выговор преследования (10 км)
- 11.02 (18:05) | Мужская погоня преследования (12,5 км)
- 13.02 (18:10) | Женская индивидуальная встрепка (15 км)
- 14.02 (18:20) | Мужская индивидуальная торопливость (20 км)
- 15.02 (19:00) | Одиночная смешанная преемственность
- 17.02 (14:45) | Женская эстафета (4 по мнению 6 км)
- 17.02 (17:30) | Мужская эстафета (4 по мнению 7,5 км)
- 18.02 (15:15) | Женский масс-первый шаг (12,5 км)
- 18.02 (17:30) | Мужской масс-первый шаг (15 км)
7-й этап (29 февраля – 3 Марфа) Голменколлен, Норвегия
- 29.02 (15:15) | Женская индивидуальная вздрючка (15 км)
- 01.03 (15:15) | Мужская индивидуальная встряска (20 км)
- 02.03 (14:20) | Женский масс-завязка (12,5 км)
- 02.03 (16:20) | Мужской масс-вылет (15 км)
- 03.03 (13:45) | Одиночная смешанная преемственная связь
- 03.03 (15:45) | Смешанная естафета
8-й этап (8-10 госпожа) Солт-Лейк-Сити, США
- 08.03 (21:25) | Мужская известие (4 по 7,5 км)
- 09.03 (00:00) | Дамский спринт (7,5 км)
- 09.03 (21:25) | Женская преемственная связь (4 по 6 км)
- 10.03 (00:00) | Мужеский спринт (10 км)
- 10.03 (18:00) | Женская погоня преследования (10 км)
- 10.03 (19:50) | Мужская встряска преследования (12,5 км)
9-й ступенька (14-17 марта) Кенмор, Страна кленового листа
- 14.03 (18:40) | Женский спринт (7,5 км)
- 15.03 (18:40) | Мужеский спринт (10 км)
- 16.03 (19:10) | Женская встряска преследования (10 км)
- 16.03 (23:10) | Мужская накачка преследования (12,5 км)
- 17.03 (19:10) | Бабский масс-старт (12,5 км)
- 17.03 (23:20) | Сильный масс-старт (15 км).